各職位基本資料
AO | EO II | LO II | TO II | MSO II | ATO II | |
入職薪酬 | $55995 (MPS 27) | $31750 (MPS 15) | 今年沒有 | $30235 (MPS 14) | 今年沒有 | $30235 (MPS 14) |
職位頂薪 | $110170 (MPS 44) | $55995 (MPS 27) | $55995 (MPS 27) | $55995 (MPS 27) | ||
空缺* | 45 | 180 | 15 | 4 | ||
入職條件 | 學位以上,一級或二級榮譽 | 學位以上 | 學位以上 | 學位以上(學位須為運輸學、城市規劃學、市區規劃學、經濟學、土木工程學、環境學、商學、公共行政學、地理學或社會學學士學位)或擁有香港運輸物流學會的正式會員資格 | 學位以上 | |
CRE語文卷二級 | CRE語文卷二級 | CRE語文卷二級 | CRE語文卷二級 | CRE語文卷二級 | CRE語文卷二級 | |
能力傾向測試合格 | 能力傾向測試合格 | 能力傾向測試合格 | 能力傾向測試合格 | 能力傾向測試合格 | 能力傾向測試合格 | |
居港至少七年及為香港永久性居民 |
* 空缺數字只供參考,此數字並非最終招聘的人數。AO可能因為candidate冇料到而請唔夠人,EO可能因為退休、離職、政府新搞作而要招聘更多的人。
日程
招聘階段 | 日期 |
申請 | 2020 年 9 月 19 日 至 2020 年 10 月 9 日 香 港 時 間 下 午 5 時 正 |
聯合招聘考試(JRE) | 2020年12月5日 |
遴選面試 | 2021年2月至5月初(估計日期,有機會面到5月尾) |
發出第一批聘書(須通過所有招聘程序) 而後面仲有N咁多批 | 2021年4月底(估計日期,有機會係5月初) |
第一批獲聘者上班 (最先Report Duty 應是EOII) | 2020年5月底 (估計日期,亦有機會係6月初) |
申請方法:https://www.csb.gov.hk/print/tc_chi/grade/ao/447.html#ActNow_Chinese
本網站稍後會更新詳細資料。
返回【政府工系列】目錄