案:本頁資料整合網上不同渠道的資訊。資料只供參考,去年的時間表及安排未必與本年相同。
前人種樹,後人乘涼
面試之後,歡迎分享面試經驗:https://forms.gle/fQqswoo73VWopsoCA
不同年度資料:
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
程序 | 2020-21年度 |
申請 | 19/9-5/10 5pm |
發送考JRE的通知 (Email) | 17/11-20/11 |
考JRE | 5/12 |
ATO Reject (after JRE) (Email) | 26/2 |
ATO Interview invitation(Email + 部分有call) | ?-16/3 - 23/3 -? |
ATO Interview | ?-9/4-? |
ATO Vetting (Call + letter) | 5/4 |
ATO Reject (After Interview)(Email) | 30/7 |
ATO Offer | |
EO Reject (after JRE)(Email) | 9/2 |
EO Interview invitation(Email) | 9/2;16/2;1/3;3/3;16/3;18/3;30/3;1/4;12/4;15/4;20/4;21/4;4/5;5/5;14/5;18/5;25/5 |
EO Interview | 24/2-4/6- |
EO Vetting (Email + Letter) | 19/3;7/4;22/4;3/5;10/5;20/5;3/6;21/6 |
EO Offer | 5/5;25/5 |
EO Reject (After Interview)(Email) | 30/7 |
EO waiting list (Email) | |
EO report duty | |
AO Reject (after JRE)(Email) | 9/2 |
AO Interview Invitation(Email) | 9/2;11/2;16/2;18/2;19/2;22/2;25/2;1/3 |
AO Interview (Prelim) | 24/2-15/3-? |
AO Final interview Invitation(Email) | ?-26/3-? |
AO Interview (Final) | ?-8/4-? |
AO Reject (After Interview)(Email) | 31/5 |
AO Offer (call + letter) | 31/5 |
TO Reject (after JRE) (Email) | 17/3 |
TO Interview invitation(Email) | 10/3 |
TO Interview | 24/3 |
TO Vetting (Email) | |
TO Reject (After Interview)(Email) | |
TO waiting list (Email) | |
TO Offer(Email) | (Report Duty: 26/7) |